| Κωδικός προϊόντος: 15934493 | (0 σχόλια 0 κομμάτια που πωλούνται ) 0 |
| τιμή: | US $ 122.07 / κομμάτι | (Wholesale Price) |
| Κόστος Αποστολής: |
$0.00 να
Ηνωμένες Πολιτείες μέσω China Post
|
|
| Bundle: |
|
|
| Color: |
|
|
| ποσότητα: | (1000 κομμάτι διαθέσιμος) Ώρα Stocking: 7 ημέρες | |
| Συνολική τιμή: | US $122.07
Χρόνος παράδοσης: 7-15 ημέρες |
|
Προσθήκη στα Αγαπημένα Μου
|
||
Full Refund If you don't receive order or items not as described.
Secure payments Protect your privacy and payment information.
Since:2013-10-27
Item as Described:
0.00 ----Price & Quality:
0.00 ----Delivery & Charge:
0.00 ----Service:
0.00 ----| Display Color: | Color, |
| ROM: | 8G, |
| CPU Manufacturer: | MTK, |
| Display Resolution: | 854x480, |
| Item Condition: | New, |
| 4G 1: | FDD_LTE: band3/band7/band20, |
| Unlock Phones: | Yes, |
| 4G 2: | TDD_LTE: band40, |
| CPU: | Quad Core, MT6735, 4*Cortex, 1.0GHz, |
| Thickness: | Normal(>10mm), |
| Touch Screen Type: | Capacitive Screen, |
| Feature: | GPS Navigation, Email, FM Radio, MP3 Playback, Touchscreen, QWERTY Keyboard, Bluetooth, Wi-Fi, Memory Card Slots, Video Player, Gravity Response, Front Camera, Message, GPRS, |
| Release Date: | 2015, |
| Battery Capacity(mAh): | 1750mah, |
| Battery Type: | Detachable, |
| 3G: | WCDMA: band 1/band 8, |
| Size: | 129.8*67.2*10.9mm, |
| Display Size: | 4.5, |
| Talk Time: | 2-3 hours, |
| SIM Card Quantity: | Dual SIM Cards, |
| RAM: | 1G, |
| Camera: | 8MP, |
| OS: | Android 5.1, |
| Band Mode: | 2SIM/Multi-Bands, |
| Design: | Bar, |
| Operation System: | Android, |
| Camera Type: | Front & Back Camera, |
| Cellular: | GSM/WCDMA/LTE, |
| Model Number: | Elephone G9, |
| Recording Definition: | 720P, |
| Language: | English, Russian, German, French, Spanish, Polish, Portuguese, Norwegian, Other, |
| 2G: | GSM:band 3/ band 8, |
Λάβετε τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις για τα αγαπημένα σας προϊόντα και εξαιρετικές προσφορές